Movie: RIDE

June 7, 2024 - June 30, 2024

Campaign Clicks

3,216

Verified Clicks

3,071

Total Views:

5,101,666

Daily Reports

Date Campaign Clicks Views CTR
Jun 6, 2024 1 1 100%
Jun 7, 2024 323 214,232 0.15%
Jun 8, 2024 96 209,810 0.05%
Jun 9, 2024 91 209,991 0.04%
Jun 10, 2024 108 224,211 0.05%
Jun 11, 2024 115 230,914 0.05%
Jun 12, 2024 115 231,131 0.05%
Jun 13, 2024 94 235,238 0.04%
Jun 14, 2024 140 218,918 0.06%
Jun 15, 2024 139 219,011 0.06%
Jun 16, 2024 114 219,554 0.05%
Jun 17, 2024 109 222,897 0.05%
Jun 18, 2024 100 222,322 0.04%
Jun 19, 2024 177 215,674 0.08%
Jun 20, 2024 152 212,558 0.07%
Jun 21, 2024 126 196,412 0.06%
Jun 22, 2024 136 207,707 0.07%
Jun 23, 2024 99 205,630 0.05%
Jun 24, 2024 138 212,564 0.06%
Jun 25, 2024 150 209,819 0.07%
Jun 26, 2024 120 217,513 0.06%
Jun 27, 2024 131 218,669 0.06%
Jun 28, 2024 104 189,462 0.05%
Jun 29, 2024 197 176,335 0.11%
Jun 30, 2024 141 181,093 0.08%

Identified Targets

NameMatch
Edward GonzalezBehavior
Joe GuarinoInterest
Marc GaglioneTopicality
Jeff CoxwellInterest
Peter S. SalyBehavior

Top Markets

New York, NY
Chicago, IL
Dallas, TX
Los Angeles, CA
Washington DC
Atlanta, GA

Network Reports

Network Views
Outdoor 1,949,346
ESPN 1,292,252
Fox News 979,520
Fox Sports 469,863
TNT 410,684
To top